47 hospices across 19 states, combined from official CMS records.
CMS type flags on this owner: holding company.
Medicare's own Care Compare tool shows one facility at a time. This aggregation across every hospice the owner operates is compiled by CareRecords from the CMS ownership and enrollment files.
| Hospice | Location | CMS rating |
|---|---|---|
| Gentiva Mobile | Mobile, AL | 4 |
| Gentiva Mobile | Mobile, AL | 4 |
| Gentiva | Little Rock, AR | 3 |
| Gentiva | Forrest City, AR | — |
| Gentiva | Forrest City, AR | — |
| Gentiva | Russellville, AR | 4 |
| Gentiva | Russellville, AR | 4 |
| Gentiva | Batesville, AR | 4 |
| Gentiva | Batesville, AR | 4 |
| Gentiva | Hot Springs, AR | 3 |
| Gentiva | Hot Springs, AR | 3 |
| Gentiva | Texarkana, AR | — |
| Gentiva | Texarkana, AR | — |
| Gentiva | El Dorado, AR | — |
| Gentiva | El Dorado, AR | — |
| Gentiva | Palm Desert, CA | 3 |
| Gentiva | Palm Desert, CA | 3 |
| Gentiva | San Diego, CA | 3 |
| Gentiva | San Diego, CA | 3 |
| Gentiva | Bakersfield, CA | 3 |
| Gentiva | Miami, FL | 3 |
| Gentiva | Miami, FL | 3 |
| Gentiva | Orlando, FL | 1 |
| Gentiva | Orlando, FL | 1 |
| Gentiva | Athens, GA | 4 |
| Gentiva | Athens, GA | 4 |
| Gentiva | Savannah, GA | — |
| Gentiva | Savannah, GA | — |
| Gentiva Hospice | Coeur D'Alene, ID | — |
| Gentiva Hospice | Coeur D'Alene, ID | — |
| Gentiva I | Oak Brook, IL | 4 |
| Gentiva I | Oak Brook, IL | 4 |
| Kindred Hospice | Arlington Heights, IL | 3 |
| Kindred Hospice | Arlington Heights, IL | 3 |
| Gentiva | Lenexa, KS | — |
| Gentiva | Flint, MI | 3 |
| Gentiva I | Southfield, MI | 3 |
| Gentiva I | Grand Rapids, MI | 3 |
| Gentiva | Kansas City, MO | — |
| Gentiva | Jackson, MS | 3 |
| Gentiva | Hattiesburg, MS | — |
| Gentiva | Piscataway, NJ | 3 |
| Heartland Hospice | Fremont, OH | 4 |
| Heartland Hospice | Fremont, OH | 4 |
| Heartland Hospice | Independence, OH | 3 |
| Heartland Hospice | Independence, OH | 3 |
| Heartland Hospice | Kettering, OH | 2 |
| Heartland Hospice | Kettering, OH | 2 |
| Heartland Hospice | Columbus, OH | 3 |
| Heartland Hospice | Columbus, OH | 3 |
| Heartland Hospice | Lucasville, OH | 2 |
| Heartland Hospice | Lucasville, OH | 2 |
| Heartland Hospice (Cincinnati) | Cincinnati, OH | — |
| Heartland Hospice (Cincinnati) | Cincinnati, OH | — |
| Heartland Hospice (Sylvania) | Maumee, OH | 2 |
| Heartland Hospice (Sylvania) | Maumee, OH | 2 |
| Gentiva | Pittsburgh, PA | 5 |
| Gentiva | Pittsburgh, PA | 5 |
| Gentiva | Camp Hill, PA | 3 |
| Gentiva | Camp Hill, PA | 3 |
| Gentiva | Warwick, RI | — |
| Gentiva | Warwick, RI | — |
| Gentiva II | Springfield, TN | — |
| Gentiva II | Springfield, TN | — |
| Gentiva | Austin, TX | — |
| Gentiva | Austin, TX | — |
| Gentiva | El Paso, TX | — |
| Gentiva | El Paso, TX | — |
| Gentiva | San Antonio, TX | 3 |
| Gentiva | San Antonio, TX | 3 |
| Gentiva | Beaumont, TX | 4 |
| Gentiva | Harlingen, TX | 2 |
| Gentiva | Brownwood, TX | — |
| Gentiva | Richmond, VA | 3 |
| Gentiva | Richmond, VA | 3 |
| Gentiva | Virginia Beach, VA | 3 |
| Gentiva | Virginia Beach, VA | 3 |
| Gentiva | Liberty Lake, WA | 2 |
| Gentiva | Liberty Lake, WA | 2 |
| Gentiva | Tukwila, WA | — |
| Gentiva | Tukwila, WA | — |
How to cite this page: CareRecords, "ODYSSEY HEALTHCARE LP, LLC — hospice ownership group record." Compiled from CMS ownership, enrollment and provider files (July 2026 release). https://carerecords.org/owner/hospice/odyssey-healthcare-lp-llc/